Mo, 02.06.25 | Di, 03.06.25 | Mi, 04.06.25 | Do, 05.06.25 | Fr, 06.06.25 | Sa, 07.06.25 | So, 08.06.25 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 18:00 Uhr (13:15 UE) E Stauden und Gehölze bestimmen: Exkursion Pflanzenverwendung M(Eng) Braun, Dipl. Ing. Schmidtner, Prof. Dr. von Birgelen Exkursion 11572 Gr. 1 45 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Städtische Räume gestalten: Städtebau Prof. Saß HS 50: Südhälfte 11612 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Biodiversität und Ökosystemfunktionen verstehen: Biodiversität und Ökosystemfunktionen Prof. Dr. Leyer HS 50: Südhälfte 11581 90 | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) S Gelände vermessen: Vermessung - Geländeübung Dipl. Ing. Bormuth HS 12: 1. OG 11622 Gr. 1 15 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Dipl. Ing. Schmidtner 11571 Gr. 3 22 [1] | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) Pro Freiräume analysieren und entwerfen: Freiräume analysieren M. Sc. Korn, Prof. Sowa HS 55 Gr. 2 43 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Vorlesung Dr. Bargiel HS 51: Nordhälfte 11601 LA24 +GBB 23 + GBB 22 100 | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) S Projekt: Freiräume analysieren und entwerfen: Planungskommunikation Otten HS 61: CAD 11592 Gr. 4 22 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 13:00 Uhr (3:00 UE) Ü Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Übung Dr. Bargiel HS 11: Lehrlabor Baubetrieb, HS 61: CAD 11602 Gr. 1 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Gelände vermessen: Vermessungskunde Dipl. Ing. Bormuth HS 50: Südhälfte 11621 89 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Dipl. Ing. Schmidtner 11571 Gr. 2 23 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Städtische Räume gestalten: Freiraumplanung Prof. Dr. Petrow HS 51: Nordhälfte 11611 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) S Gelände vermessen: Vermessung - Geländeübung Dipl. Ing. Bormuth HS 62 11622 Gr. 5 15 | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) S Gelände vermessen: Vermessung - Geländeübung Dipl. Ing. Bormuth HS 12: 1. OG 11622 Gr. 2 15 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Dipl. Ing. Schmidtner 11571 Gr. 1 22 [1] | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) Pro Freiräume analysieren und entwerfen: Freiräume analysieren M. Sc. Korn, Prof. Sowa HS 10: EG Gr. 1 46 | 14:15 - 16:30 Uhr (3:00 UE) Ü Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Übung Dr. Bargiel HS 11: Lehrlabor Baubetrieb, HS 61: CAD 11602 Gr. 2 LAB 24 + GBB 23 + GBB 22 46 | 14:15 - 17:15 Uhr (4:00 UE) V Biodiversität und Ökosystemfunktionen verstehen: Ökosystemfunktionen von Wasser und Boden Prof. Dr. Jedicke HS 51: Nordhälfte 11583 89 | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) S Projekt: Freiräume analysieren und entwerfen: Planungskommunikation Otten HS 61: CAD 11592 Gr. 3 23 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Dipl. Ing. Schmidtner 11571 Gr. 4 22 [1] | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06. Pfingstsonntag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Park |
Mo, 09.06.25 | Di, 10.06.25 | Mi, 11.06.25 | Do, 12.06.25 | Fr, 13.06.25 | Sa, 14.06.25 | So, 15.06.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 18:00 Uhr (13:15 UE) E Stauden und Gehölze bestimmen: Exkursion Pflanzenverwendung M(Eng) Braun, Dipl. Ing. Schmidtner, Prof. Dr. von Birgelen Exkursion 11572 Gr. 2 43 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Städtische Räume gestalten: Städtebau Prof. Saß HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 11612 88 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Biodiversität und Ökosystemfunktionen verstehen: Ökosystemfunktionen von Wasser und Boden Prof. Dr. Jedicke HS 10: EG 11583 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) S Gelände vermessen: Vermessung - Geländeübung Dipl. Ing. Bormuth HS 12: 1. OG 11622 Gr. 3 15 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Prof. Dr. von Birgelen 11571 Gr. 2 23 [1] | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) Pro Freiräume analysieren und entwerfen: Freiräume analysieren M. Sc. Korn, Prof. Sowa HS 34: 1. OG Sensorik Gr. 2 43 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Vorlesung Dr. Bargiel HS 51: Nordhälfte 11601 LA24 +GBB 23 + GBB 22 100 | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) S Projekt: Freiräume analysieren und entwerfen: Planungskommunikation Otten HS 61: CAD 11592 Gr. 1 24 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 13:00 Uhr (3:00 UE) Ü Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Übung Dr. Bargiel HS 11: Lehrlabor Baubetrieb, HS 61: CAD 11602 Gr. 1 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Prof. Dr. von Birgelen 11571 Gr. 4 22 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) S Gelände vermessen: Vermessung - Geländeübung Dipl. Ing. Bormuth HS 12: 1. OG 11622 Gr. 4 14 | 14:15 - 16:30 Uhr (3:00 UE) S Projekt: Freiräume analysieren und entwerfen: Planungskommunikation Otten, M.H. Edu. Peters HS 61: CAD 11592 Gr. 2 24 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Prof. Dr. von Birgelen 11571 Gr. 3 22 [1] | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) Pro Freiräume analysieren und entwerfen: Freiräume analysieren M. Sc. Korn, Prof. Sowa HS 10: EG Gr. 1 46 | 14:15 - 16:30 Uhr (3:00 UE) Ü Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Übung Dr. Bargiel HS 11: Lehrlabor Baubetrieb, HS 61: CAD 11602 Gr. 2 LAB 24 + GBB 23 + GBB 22 46 | 14:15 - 17:15 Uhr (4:00 UE) V Biodiversität und Ökosystemfunktionen verstehen: Ökosystemfunktionen von Wasser und Boden Prof. Dr. Jedicke HS 51: Nordhälfte 11583 89 | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) S Projekt: Freiräume analysieren und entwerfen: Planungskommunikation Otten HS 61: CAD 11592 Gr. 2 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Prof. Dr. von Birgelen 11571 Gr. 1 22 [1] | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr (2:00 UE) I Monrepos Vorträge M. Sc. Adler, Dr. Bargiel, Bindewald, M(Eng) Braun, Prof. Dr. Darbi, Dr. Görres, Prof. Dr. Hansen, Prof. Dr. Jedicke, Prof. Dr. Kammann, M. Sc. Korn, Dr. Kunz, Prof. Dr. Leyer, Prof. Lukas, Dr. Mehnen, Dr. Mody, Dr. Mosner, Prof. Dr. Muschkullus, Otten, M.H. Edu. Peters, Prof. Dr. Petrow, Prof. Saß, M.Sc. Schultheiß, Prof. Sowa, Dipl. Volkswirt Spatz, M.Sc. Stein, Prof. Dr. Thon, Prof. Dr. von Birgelen, Prof. Dr. von Luxburg, M.Sc. Weber, Prof. Westerholt HS 10: EG 235 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09.06. Pfingstmontag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Konrad Deines, BIERBAUM.AICHELE.landschaftsarchitekten Part.GmbB, Büro Frankfurt, Frankfurt am Main |
Mo, 16.06.25 | Di, 17.06.25 | Mi, 18.06.25 | Do, 19.06.25 | Fr, 20.06.25 | Sa, 21.06.25 | So, 22.06.25 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Städtische Räume gestalten: Freiraumplanung Prof. Dr. Petrow HS 50: Südhälfte 11611 87 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Städtische Räume gestalten: Städtebau Prof. Saß HS 50: Südhälfte 11612 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Biodiversität und Ökosystemfunktionen verstehen: Biodiversität und Ökosystemfunktionen Prof. Dr. Leyer HS 50: Südhälfte 11581 90 | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) S Gelände vermessen: Vermessung - Geländeübung Dipl. Ing. Bormuth HS 12: 1. OG 11622 Gr. 1 15 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Prof. Dr. von Birgelen 11571 Gr. 4 22 [1] | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) Pro Freiräume analysieren und entwerfen: Freiräume analysieren M. Sc. Korn, Prof. Sowa Aula Gr. 2 43 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 13:00 Uhr (3:00 UE) Ü Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Übung Dr. Bargiel HS 11: Lehrlabor Baubetrieb, HS 61: CAD 11602 Gr. 1 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Gelände vermessen: Vermessungskunde Dipl. Ing. Bormuth HS 50: Südhälfte 11621 89 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Prof. Dr. von Birgelen 11571 Gr. 2 23 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) S Gelände vermessen: Vermessung - Geländeübung Dipl. Ing. Bormuth HS 62 11622 Gr. 5 15 | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) S Gelände vermessen: Vermessung - Geländeübung Dipl. Ing. Bormuth HS 12: 1. OG 11622 Gr. 2 15 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Prof. Dr. von Birgelen 11571 Gr. 1 22 [1] | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) Pro Freiräume analysieren und entwerfen: Freiräume analysieren M. Sc. Korn, Prof. Sowa HS 10: EG Gr. 1 46 | 14:15 - 16:30 Uhr (3:00 UE) Ü Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Übung Dr. Bargiel HS 11: Lehrlabor Baubetrieb, HS 61: CAD 11602 Gr. 2 LAB 24 + GBB 23 + GBB 22 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Prof. Dr. von Birgelen 11571 Gr. 3 22 [1] | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19.06. Fronleichnam, 20.06. Vorlesungsfrei Fronleichnam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Park |
Mo, 23.06.25 | Di, 24.06.25 | Mi, 25.06.25 | Do, 26.06.25 | Fr, 27.06.25 | Sa, 28.06.25 | So, 29.06.25 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 18:00 Uhr (13:15 UE) E Stauden und Gehölze bestimmen: Exkursion Pflanzenverwendung M(Eng) Braun, Prof. Dr. von Birgelen Exkursion 11572 Gr. 1 45 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Städtische Räume gestalten: Städtebau Prof. Saß HS 50: Südhälfte 11612 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Biodiversität und Ökosystemfunktionen verstehen: Biodiversität und Ökosystemfunktionen Prof. Dr. Leyer HS 50: Südhälfte 11581 90 | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) S Gelände vermessen: Vermessung - Geländeübung Dipl. Ing. Bormuth HS 12: 1. OG 11622 Gr. 3 15 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Dipl. Ing. Schmidtner 11571 Gr. 1 22 [1] | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) Pro Freiräume analysieren und entwerfen: Freiräume analysieren M. Sc. Korn, Prof. Sowa HS 55 Gr. 2 43 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Vorlesung Dr. Bargiel HS 51: Nordhälfte 11601 LA24 +GBB 23 + GBB 22 100 | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) S Projekt: Freiräume analysieren und entwerfen: Planungskommunikation Otten HS 61: CAD 11592 Gr. 3 23 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 13:00 Uhr (3:00 UE) Ü Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Übung Dr. Bargiel HS 11: Lehrlabor Baubetrieb, HS 61: CAD 11602 Gr. 1 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Gelände vermessen: Vermessungskunde Dipl. Ing. Bormuth HS 50: Südhälfte 11621 89 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Dipl. Ing. Schmidtner 11571 Gr. 4 22 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Städtische Räume gestalten: Freiraumplanung Prof. Dr. Petrow HS 51: Nordhälfte 11611 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) S Gelände vermessen: Vermessung - Geländeübung Dipl. Ing. Bormuth HS 62 11622 Gr. 6 14 | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) S Gelände vermessen: Vermessung - Geländeübung Dipl. Ing. Bormuth HS 12: 1. OG 11622 Gr. 4 14 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Dipl. Ing. Schmidtner 11571 Gr. 3 22 [1] | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) Pro Freiräume analysieren und entwerfen: Freiräume analysieren M. Sc. Korn, Prof. Sowa HS 10: EG Gr. 1 46 | 14:15 - 16:30 Uhr (3:00 UE) Ü Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Übung Dr. Bargiel HS 11: Lehrlabor Baubetrieb, HS 61: CAD 11602 Gr. 2 LAB 24 + GBB 23 + GBB 22 46 | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) S Projekt: Freiräume analysieren und entwerfen: Planungskommunikation Otten HS 61: CAD 11592 Gr. 4 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Dipl. Ing. Schmidtner 11571 Gr. 2 23 [1] | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Park |
Mo, 30.06.25 | Di, 01.07.25 | Mi, 02.07.25 | Do, 03.07.25 | Fr, 04.07.25 | Sa, 05.07.25 | So, 06.07.25 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Städtische Räume gestalten: Städtebau Prof. Saß HS 50: Südhälfte 11612 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Biodiversität und Ökosystemfunktionen verstehen: Biodiversität und Ökosystemfunktionen Prof. Dr. Leyer HS 50: Südhälfte 11581 90 | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) S Gelände vermessen: Vermessung - Geländeübung Dipl. Ing. Bormuth HS 12: 1. OG 11622 Gr. 1 15 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Dipl. Ing. Schmidtner 11571 Gr. 4 22 [1] | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) Pro Freiräume analysieren und entwerfen: Freiräume analysieren M. Sc. Korn, Prof. Sowa HS 53 Gr. 2 43 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Vorlesung Dr. Bargiel HS 51: Nordhälfte 11601 LA24 +GBB 23 + GBB 22 100 | 10:00 - 15:00 Uhr (6:30 UE) E Biodiversität und Ökosystemfunktionen verstehen: Ökosystemfunktionen von Wasser und Boden Prof. Dr. Jedicke Exkursion 11583 Gr. 2 44 | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) S Projekt: Freiräume analysieren und entwerfen: Planungskommunikation Otten HS 61: CAD 11592 Gr. 2 24 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 13:00 Uhr (3:00 UE) Ü Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Übung Dr. Bargiel HS 11: Lehrlabor Baubetrieb, HS 61: CAD 11602 Gr. 1 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Gelände vermessen: Vermessungskunde Dipl. Ing. Bormuth HS 50: Südhälfte 11621 89 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Dipl. Ing. Schmidtner 11571 Gr. 2 23 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Städtische Räume gestalten: Freiraumplanung Prof. Dr. Petrow HS 51: Nordhälfte 11611 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) S Gelände vermessen: Vermessung - Geländeübung Dipl. Ing. Bormuth HS 62 11622 Gr. 5 15 | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) S Gelände vermessen: Vermessung - Geländeübung Dipl. Ing. Bormuth HS 12: 1. OG 11622 Gr. 2 15 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Dipl. Ing. Schmidtner 11571 Gr. 1 22 [1] | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) Pro Freiräume analysieren und entwerfen: Freiräume analysieren M. Sc. Korn, Prof. Sowa HS 10: EG Gr. 1 46 | 14:15 - 16:30 Uhr (3:00 UE) Ü Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Übung Dr. Bargiel HS 11: Lehrlabor Baubetrieb, HS 61: CAD 11602 Gr. 2 LAB 24 + GBB 23 + GBB 22 46 | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) S Projekt: Freiräume analysieren und entwerfen: Planungskommunikation Otten HS 61: CAD 11592 Gr. 1 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Dipl. Ing. Schmidtner 11571 Gr. 3 22 [1] | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr (2:00 UE) I Monrepos Vorträge M. Sc. Adler, Dr. Bargiel, Bindewald, M(Eng) Braun, Prof. Dr. Darbi, Dr. Görres, Prof. Dr. Hansen, Prof. Dr. Jedicke, Prof. Dr. Kammann, M. Sc. Korn, Dr. Kunz, Prof. Dr. Leyer, Prof. Lukas, Dr. Mehnen, Dr. Mody, Dr. Mosner, Prof. Dr. Muschkullus, Otten, M.H. Edu. Peters, Prof. Dr. Petrow, Prof. Saß, M.Sc. Schultheiß, Prof. Sowa, Dipl. Volkswirt Spatz, M.Sc. Stein, Prof. Dr. Thon, Prof. Dr. von Birgelen, Prof. Dr. von Luxburg, M.Sc. Weber, Prof. Westerholt HS 10: EG 235 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Elke Grimm, Hessische Vereinigung für Naturschutz und Landschaftspflege (HVNL), Frankfurt am Main |
Mo, 07.07.25 | Di, 08.07.25 | Mi, 09.07.25 | Do, 10.07.25 | Fr, 11.07.25 | Sa, 12.07.25 | So, 13.07.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Städtische Räume gestalten: Städtebau Prof. Saß HS 50: Südhälfte 11612 88 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Biodiversität und Ökosystemfunktionen verstehen: Ökosystemfunktionen von Wasser und Boden Prof. Dr. Jedicke HS 50: Südhälfte 11583 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Biodiversität und Ökosystemfunktionen verstehen: Biodiversität und Ökosystemfunktionen Prof. Dr. Leyer HS 50: Südhälfte 11581 90 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Prof. Dr. von Birgelen 11571 Gr. 4 22 [1] | 10:00 - 15:00 Uhr (6:30 UE) R Epilog Dr. Bargiel, M. Sc. Korn, Prof. Sowa HS 10: EG LAM/LAB 24/LAB 22/LAB 23 235 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Vorlesung Dr. Bargiel HS 51: Nordhälfte 11601 LA24 +GBB 23 + GBB 22 100 | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) S Projekt: Freiräume analysieren und entwerfen: Planungskommunikation Otten HS 61: CAD 11592 Gr. 4 22 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Gelände vermessen: Vermessungskunde Dipl. Ing. Bormuth HS 50: Südhälfte 11621 89 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Prof. Dr. von Birgelen 11571 Gr. 3 22 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Städtische Räume gestalten: Freiraumplanung Prof. Dr. Petrow HS 51: Nordhälfte 11611 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 18:30 Uhr (6:30 UE) E Biodiversität und Ökosystemfunktionen verstehen: Ökosystemfunktionen von Wasser und Boden Prof. Dr. Jedicke Exkursion 11583 Gr. 1 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) S Gelände vermessen: Vermessung - Geländeübung Dipl. Ing. Bormuth HS 62 11622 Gr. 6 14 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Prof. Dr. von Birgelen 11571 Gr. 2 23 [1] | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) S Projekt: Freiräume analysieren und entwerfen: Planungskommunikation Otten HS 61: CAD 11592 Gr. 3 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Stauden und Gehölze bestimmen: Stauden- und Gehölzbestimmung im Sommer Prof. Dr. von Birgelen 11571 Gr. 1 22 [1] | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Park |
Mo, 14.07.25 | Di, 15.07.25 | Mi, 16.07.25 | Do, 17.07.25 | Fr, 18.07.25 | Sa, 19.07.25 | So, 20.07.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
